Таблица достижений радиолюбителей Ульяновской области по DXCC

Место Позывной Диапазон Сумма по диапазонам (DXCC Challenge) Стран по списку DXCC (mixed) Стран по списку DXCC (cw) Стран по списку DXCC (ssb) Стран по списку DXCC (digital) Дата обновления результатов
160 80 40 30 20 17 15 12 10
1 UA4LY 314 330 336 334 338 337 333 322 320 2964 339 336 338 313 24.12.19
2 UA4LCH 250 321 334 323 339 327 331 311 317 2863 340 337 339 79 31.01.20
3 RU4LM 174 246 313 298 332 300 315 269 276 2523 339 332 328 269 01.07.22
4 RW4LK 83 185 294 306 321 317 290 285 256 2337 333 326 321 145 18.05.20
5 RA4M 99 187 246 211 293 291 292 263 272 2154 316 297 307 246 12.10.19
6 UA4LDP 126 165 186 146 270 124 163 51 125 1356 298 201 255 98 06.09.21
7 RA4LY 58 108 165 116 235 144 185 81 121 1217 263 1 212 228 22.12.19
8 RA4L 18 49 84 61 130 66 134 50 86 678 171 104 167 167 01.07.21
9 R4LZ 3 82 106 70 125 57 78 30 53 604 170 103 167 167 26.05.21
10 RA4LF 1 48 101 18 170 32 57 7 18 472 179 170 116 4 31.12.19
11 RU4LG 1 0 19 10 139 22 62 6 45 304 188 128 118 55 06.02.20
12 R4LAK 1 12 3 23 82 0 13 1 1 136 102 84 16 68 31.12.19

Примечания:

  1. Место в рейтинге определяется по сумме подтвержденных стран по диапазонам по списку диплома DXCC
  2. Подсчет ведется среди действующих стран по списку диплома DXCC (на 21.01.18 в списке 340 стран)
  3. Таблица составлена на основании данных, представленных по итогам полученных радиолюбителем QSL-карточек и подтвержденых QSO в LoTW
  4. В последней колонке показана дата последнего обновления данных.