Таблица достижений радиолюбителей Ульяновской области по DXCC
Место | Позывной | Диапазон | Сумма по диапазонам (DXCC Challenge) | Стран по списку DXCC (mixed) | Стран по списку DXCC (cw) | Стран по списку DXCC (ssb) | Стран по списку DXCC (digital) | Дата обновления результатов | ||||||||
160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | ||||||||
1 | UA4LY | 314 | 330 | 336 | 334 | 338 | 337 | 333 | 322 | 320 | 2964 | 339 | 336 | 338 | 313 | 24.12.19 |
2 | UA4LCH | 250 | 321 | 334 | 323 | 339 | 327 | 331 | 311 | 317 | 2863 | 340 | 337 | 339 | 79 | 31.01.20 |
3 | RU4LM | 174 | 256 | 315 | 304 | 332 | 306 | 319 | 276 | 289 | 2571 | 339 | 332 | 329 | 293 | 31.12.23 |
4 | RW4LK | 83 | 185 | 294 | 306 | 321 | 317 | 290 | 285 | 256 | 2337 | 333 | 326 | 321 | 145 | 18.05.20 |
5 | RA4M | 99 | 187 | 246 | 211 | 293 | 291 | 292 | 263 | 272 | 2154 | 316 | 297 | 307 | 246 | 12.10.19 |
6 | R4LZ | 49 | 113 | 180 | 182 | 212 | 178 | 200 | 175 | 173 | 1462 | 263 | 159 | 42 | 55 | 17.02.24 |
7 | UA4LDP | 126 | 165 | 186 | 146 | 270 | 124 | 163 | 51 | 125 | 1356 | 298 | 201 | 255 | 98 | 06.09.21 |
8 | RA4LY | 58 | 108 | 165 | 116 | 235 | 144 | 185 | 81 | 121 | 1217 | 263 | 1 | 212 | 228 | 22.12.19 |
9 | RZ4M | 50 | 66 | 165 | 169 | 162 | 147 | 156 | 153 | 143 | 1211 | 211 | 54 | 116 | 203 | 26.06.23 |
10 | RA4L | 18 | 52 | 98 | 84 | 142 | 89 | 153 | 76 | 95 | 797 | 187 | 115 | 171 | 171 | 06.04.24 |
11 | UA4LCC | 30 | 61 | 87 | 114 | 105 | 101 | 92 | 61 | 99 | 768 | 162 | 123 | 39 | 140 | 07.07.23 |
12 | RA4LAG | 5 | 33 | 67 | 68 | 103 | 95 | 60 | 95 | 83 | 609 | 138 | 1 | 63 | 136 | 30.06.23 |
13 | RA4LF | 1 | 48 | 101 | 18 | 170 | 32 | 57 | 7 | 18 | 472 | 179 | 170 | 116 | 4 | 31.12.19 |
14 | RU4LG | 1 | 0 | 19 | 10 | 139 | 22 | 62 | 6 | 45 | 304 | 188 | 128 | 118 | 55 | 06.02.20 |
15 | UA4LL | 20 | 32 | 36 | 14 | 59 | 19 | 32 | 6 | 16 | 234 | 62 | 62 | 8 | 0 | 26.06.23 |
16 | R4LAK | 1 | 12 | 3 | 23 | 82 | 0 | 13 | 1 | 1 | 136 | 102 | 84 | 16 | 68 | 31.12.19 |
Примечания:
- Место в рейтинге определяется по сумме подтвержденных стран по диапазонам по списку диплома DXCC
- Подсчет ведется среди действующих стран по списку диплома DXCC (на 21.01.18 в списке 340 стран)
- Таблица составлена на основании данных, представленных по итогам полученных радиолюбителем QSL-карточек и подтвержденых QSO в LoTW
- В последней колонке показана дата последнего обновления данных.